Bijvoorbeeld: M3 x 8 (d x L)
L = lengte bout in mm.
Dikte van een bout meet men op met een schuifmaat.
Alle bouten en moeren in ons programma hebben metrisch grove rechtse draad (standaard), tenzij anders vermeld.
Bij een bout van M6 hoort dus ook een moer of ring van M6.
A2 of A4 geeft de materiaalaanduiding weer.
Montage zelfborgmoer
Kies de juiste lengte van de bout.
Zorg ervoor dat ongeveer 3-4 windingen uitsteken van de bout.
U zult ondervinden dat de moer steeds warmer wordt naarmate men deze verder op de bout draait.
Als de moer te warm wordt bestaat de kans dat deze gaat vastvreten.
Men kan dit voorkomen door een anti-seize pasta te gebruiken.
Aandraaimomenten borstbouten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrijvings | Voorspankracht FM max. (kN) | Aandraaimoment Ma in Nm | |||||
coëfficiënt | Klasse | Klasse | |||||
Draad | 50 | 70 | 80 | 50 | 70 | 80 | |
M 2 | 0,1 | 0,35 | 0,74 | 1,0 | 0,1 | 0,23 | 0,3 |
0,2 | 0,3 | 0,64 | 0,85 | 0,16 | 0,35 | 0,46 | |
0,3 | 0,25 | 0,55 | 0,7 | 0,2 | 0,43 | 0,57 | |
M 2,5 | 0,1 | 0,58 | 1,23 | 1,6 | 0,22 | 0,46 | 0,62 |
0,2 | 0,5 | 1,06 | 1,4 | 0,34 | 0,72 | 0,97 | |
0,3 | 0,42 | 0,9 | 1,2 | 0,42 | 0,89 | 1,19 | |
M 3 | 0,1 | 0,86 | 1,84 | 2,5 | 0,37 | 0,8 | 1,1 |
0,2 | 0,75 | 1,6 | 2,0 | 0,59 | 1,25 | 1,7 | |
0,3 | 0,3 | 1,35 | 1,8 | 0,73 | 1,55 | 2,1 | |
M 4 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 4,2 | 0,86 | 1,85 | 2,4 |
0,2 | 1,3 | 2,7 | 3,6 | 1,35 | 2,9 | 3,8 | |
0,3 | 1,1 | 2,3 | 3,1 | 1,66 | 3,6 | 4,7 | |
M 5 | 0,1 | 2,4 | 5,2 | 6,9 | 1,6 | 3,6 | 4,8 |
0,2 | 2,1 | 4,5 | 6,0 | 2,6 | 5,7 | 7,6 | |
0,3 | 1,8 | 3,8 | 5,1 | 3,3 | 7,0 | 9,4 | |
M 6 | 0,1 | 3,4 | 7,3 | 9,7 | 2,9 | 6,3 | 8,4 |
0,2 | 3,0 | 6,4 | 8,4 | 4,6 | 10,0 | 13,2 | |
0,3 | 2,5 | 5,5 | 7,2 | 5,7 | 12,0 | 16,3 | |
M 8 | 0,1 | 6,2 | 13,4 | 17,9 | 7,1 | 15,0 | 20,0 |
0,2 | 5,4 | 11,6 | 15,5 | 11,2 | 24,0 | 32,0 | |
0,3 | 4,6 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 30,0 | 40,0 | |
M 10 | 0,1 | 9,9 | 21,3 | 28,4 | 14,0 | 30,0 | 39,0 |
0,2 | 8,6 | 18,6 | 24,7 | 22,2 | 47,7 | 63,0 | |
0,3 | 7,4 | 15,8 | 21,0 | 27,6 | 59,3 | 79,0 | |
M 12 | 0,1 | 14,4 | 31,0 | 41,4 | 24,0 | 51,0 | 68,0 |
0,2 | 12,6 | 27,0 | 36,0 | 38,0 | 82,0 | 109,0 | |
0,3 | 10,7 | 23,0 | 30,8 | 47,0 | 102,0 | 136,0 | |
M 14 | 0,1 | 19,8 | 42,6 | 56,8 | 38,0 | 82,0 | 109,0 |
0,2 | 17,3 | 37,0 | 49,5 | 61,0 | 131,0 | 175,0 | |
0,3 | 14,8 | 31,7 | 42,3 | 76,0 | 163,0 | 217,0 | |
M 16 | 0,1 | 27,2 | 59,0 | 77,7 | 58,0 | 126,0 | 168,0 |
0,2 | 23,7 | 51,0 | 67,9 | 95,0 | 204,0 | 272,0 | |
0,3 | 20,3 | 43,5 | 58,2 | 119,0 | 255,0 | 340,0 | |
M 20 | 0,1 | 42,5 | 91,0 | 121,0 | 115,0 | 247,0 | 330,0 |
0,2 | 37,1 | 79,0 | 106,0 | 187,0 | 401,0 | 534,0 | |
0,3 | 31,8 | 68,0 | 90,0 | 234,0 | 501,0 | 669,0 | |
Waarden gelden als indicatie en kunnen geen rechten worden ontleend | |||||||
Schroeven met afwijkende kop geometrie geldt maximaal 80% van deze waarden. | |||||||
Bijvoorbeeld: DIN 7984, DIN 7991, ISO 7380 |
Tomeikerweg 4
6161RB Geleen
Routebeschrijving
Gratis Parkeren
Om onze website beter en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed functioneert, plaatsen we ook analytische cookies om onze website elke dag te verbeteren. Met onze marketing cookies kunnen wij en derde partijen u voorzien van persoonlijke content. Door op ‘Alles aanvaarden’ te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw altijd wijzigen.